Zur ASCII-Version dieser Aufstellung.
sortiert nach Nummern | alphabetisch sortiert | |||
---|---|---|---|---|
1 | HVG, Kolpingstraße 7 | 73 | AG Verteilte Systeme | |
2 | Seminarstraße 19a/b | 61 | Albrechtstr. 29 | |
3 | HdL, Lyrastraße 19-21, Neuer Graben 19-21 (ehemals) | 62 | Albrechtstr. 29 | |
4 | Seminarstraße 33-34 A+B-Teil | 31 | Albrechtstraße 28 | |
5 | Seminarstraße 33-34 C-Teil | 69 | Albrechtstraße 28A | |
6 | Gästehaus, Lürmannstr. 33 | 7 | Alte Münze 10 | |
7 | Alte Münze 10 | 8 | Alte Münze 12 | |
8 | Alte Münze 12 | 9 | Alte Münze 14-16 UB.Altb. | |
9 | Alte Münze 14-16 UB.Altb. | 10 | Alte Münze 18 (UB.Neubau) | |
10 | Alte Münze 18 (UB.Neubau) | 49 | An der Katharinenkirche 8a | |
11 | Schloß-Hauptflügel, Neuer Graben 29 | 19 | AOK (ehemals) | |
12 | Schloß-Westflügel, Neuer Graben 29 | 55 | Arndtstr. 32 | |
13 | Schloß-Ostflügel, Neuer Graben 29 | 31 | AVZ | |
14 | Schloß-Uhrenflügel, Neuer Graben 29 | 35 | Barbarastraße 11 | |
15 | Erweit-Gebäude, Seminarstraße 20 | 36 | Barbarastraße 11 | |
16 | Stud.werk, Ritterstraße 10 | 37 | Barbarastraße 11 | |
17 | Villa Zangenb., Schloßstraße 4 | 38 | Barbarastraße 11 | |
18 | Villa Krohn, Schloßstraße 8 | 39 | Barbarastraße 11 | |
19 | Neuer Graben 27, AOK (ehemals) | 66 | Barbarastraße 12 | |
20 | Martinistraße 8 | 96 | Barbarastraße 22 (ehemals) | |
21 | Martinistraße 2 - 6 | 92 | Barbarastraße 22b (ehemals) | |
22 | Seminargebäude, Heger-Tor-Wall 14 | 93 | Barbarastraße 22c (ehemals) | |
24 | Sportzentrum, Jahnstraße 75 | 32 | Barbarastraße 7 | |
25 | Martinistraße 10 | 33 | Barbarastraße 7 | |
26 | Katharinenstraße 24 | 34 | Barbarastraße 7 | |
27 | Martinistraße 12 | 97 | Barbarastraße ?? | |
28 | Katharinenstraße 13-15 | 74 | Berghoffstraße 11 | |
29 | Rolandstraße 8 | 90 | BHKW | |
30 | Gebäude Sedanstraße 4 | 67 | Biologie Erweiterung | |
31 | AVZ, Albrechtstraße 28 | 37 | Biologie-A | |
32 | Physikgebäude, Barbarastraße 7 | 36 | Biologie-B | |
33 | Phys.Werkstatt, Barbarastraße 7 | 35 | Biologie-C+D+E | |
34 | Chemiegebäude, Barbarastraße 7 | 90 | Blockheizkraftwerk in AD | |
35 | Biologie-C+D+E, Barbarastraße 11 | 64 | Bohnenkamp-Haus | |
36 | Biologie-B, Barbarastraße 11 | 64 | Botan.Garten:Tropengewächshaus | |
37 | Biologie-A, Barbarastraße 11 | 61 | Botan.Garten:Verw | |
38 | CellNanOS, Center of Cellular Nanoanalytics Osnabrück, Barbarastraße 11 | 62 | Botan.Garten:Wkst | |
39 | Hausmeister Bio, Barbarastraße 11 | 38 | CellNanOS | |
41 | Kreishaus, Neuer Graben 40 | 38 | Center of Cellular Nanoanalytics Osnabrück | |
42 | Heger-Tor-Wall 12 | 34 | Chemiegebäude | |
43 | Heger-Tor-Wall 9 | 93 | Container | |
44 | ELSI, Süsterstraße 28, Sandkühler (ehemals) | 92 | Container (SR) | |
45 | Katharinenstraße 7 | 74 | DFKI | |
46 | Katharinenstraße 5 | 44 | ELSI | |
47 | Katharinenstraße 1+3 | 15 | Erweit-Gebäude | |
49 | An der Katharinenkirche 8a | 69 | FH AF (ehemals) | |
50 | Wachsbleiche 27 | 73 | Friedrich-Janssen-Straße 1 | |
51 | Kamp 46/47 | 6 | Gästehaus | |
52 | Neuer Graben 7-9, Hypo-Vereinsbank (ehemals) | 57 | Galeria Kaufhof (ehemals) | |
53 | Studierendenzentrum, Kolpingstraße 1a | 72 | Gebäude Finkenhügel 7a | |
54 | Landeskr.Haus, Knollstraße 15 | 71 | Gebäude Sedanstraße 1 | |
55 | Arndtstr. 32, Haus und Grund (ehemals) | 70 | Gebäude Sedanstraße 115 | |
56 | Parkstraße 40 | 30 | Gebäude Sedanstraße 4 | |
57 | Wittekindstraße 23 (??), Osnabrücker Ding, Galeria Kaufhof (ehemals) | 81 | Geb. 101 (ehemals; zeitw. auch Geb. 52) | |
58 | Ringlokschuppen, Hamburger Str. 24 | 68 | Geb. Artilleriestraße 34 | |
61 | Botan.Garten:Verw, Albrechtstr. 29 | 58 | Hamburger Str. 24 | |
62 | Botan.Garten:Wkst, Albrechtstr. 29 | 55 | Haus und Grund (ehemals) | |
64 | Botan.Garten:Tropengewächshaus, Bohnenkamp-Haus | 39 | Hausmeister Bio | |
66 | USF, Barbarastraße 12 | 72 | Hautklinik | |
67 | Biologie Erweiterung | 3 | HdL | |
68 | Geb. Artilleriestraße 34 | 42 | Heger-Tor-Wall 12 | |
69 | Albrechtstraße 28A, FH AF (ehemals) | 22 | Heger-Tor-Wall 14 | |
70 | Gebäude Sedanstraße 115 | 43 | Heger-Tor-Wall 9 | |
71 | Gebäude Sedanstraße 1 | 1 | HVG | |
72 | Gebäude Finkenhügel 7a, iDerm, Hautklinik | 52 | Hypo-Vereinsbank (ehemals) | |
73 | AG Verteilte Systeme, Friedrich-Janssen-Straße 1 | 72 | iDerm | |
74 | DFKI, Berghoffstraße 11 | 97 | Institutsgebäude (in Vorplanung) | |
75 | Technocum, Lise-Meitner-Straße 3 | 24 | Jahnstraße 75 | |
81 | Remarque-Friedenszentrum, Markt 6, Geb. 101 (ehemals; zeitw. auch Geb. 52) | 51 | Kamp 46/47 | |
90 | BHKW, Blockheizkraftwerk in AD | 47 | Katharinenstraße 1+3 | |
92 | Nelson-Mandela-Straße 11, Barbarastraße 22b (ehemals), Container (SR) | 28 | Katharinenstraße 13-15 | |
93 | Nelson-Mandela-Straße 13, Barbarastraße 22c (ehemals), Container | 26 | Katharinenstraße 24 | |
94 | Nelson-Mandela-Straße 4 (neues RZ) | 46 | Katharinenstraße 5 | |
95 | Nelson-Mandela-Straße 2 (neues Dez. 6) | 45 | Katharinenstraße 7 | |
96 | Nelson-Mandela-Platz 1, Barbarastraße 22 (ehemals), UB | 54 | Knollstraße 15 | |
97 | Institutsgebäude (in Vorplanung), Barbarastraße ?? | 53 | Kolpingstraße 1a | |
1 | Kolpingstraße 7 | |||
41 | Kreishaus | |||
6 | Lürmannstr. 33 | |||
54 | Landeskr.Haus | |||
75 | Lise-Meitner-Straße 3 | |||
3 | Lyrastraße 19-21 | |||
81 | Markt 6 | |||
25 | Martinistraße 10 | |||
27 | Martinistraße 12 | |||
21 | Martinistraße 2 - 6 | |||
20 | Martinistraße 8 | |||
96 | Nelson-Mandela-Platz 1 | |||
92 | Nelson-Mandela-Straße 11 | |||
93 | Nelson-Mandela-Straße 13 | |||
95 | Nelson-Mandela-Straße 2 (neues Dez. 6) | |||
94 | Nelson-Mandela-Straße 4 (neues RZ) | |||
3 | Neuer Graben 19-21 (ehemals) | |||
19 | Neuer Graben 27 | |||
11 | Neuer Graben 29 | |||
12 | Neuer Graben 29 | |||
13 | Neuer Graben 29 | |||
14 | Neuer Graben 29 | |||
41 | Neuer Graben 40 | |||
52 | Neuer Graben 7-9 | |||
57 | Osnabrücker Ding | |||
56 | Parkstraße 40 | |||
33 | Phys.Werkstatt | |||
32 | Physikgebäude | |||
81 | Remarque-Friedenszentrum | |||
58 | Ringlokschuppen | |||
16 | Ritterstraße 10 | |||
29 | Rolandstraße 8 | |||
44 | Süsterstraße 28 | |||
44 | Sandkühler (ehemals) | |||
11 | Schloß-Hauptflügel | |||
13 | Schloß-Ostflügel | |||
14 | Schloß-Uhrenflügel | |||
12 | Schloß-Westflügel | |||
17 | Schloßstraße 4 | |||
18 | Schloßstraße 8 | |||
22 | Seminargebäude | |||
2 | Seminarstraße 19a/b | |||
15 | Seminarstraße 20 | |||
4 | Seminarstraße 33-34 A+B-Teil | |||
5 | Seminarstraße 33-34 C-Teil | |||
24 | Sportzentrum | |||
16 | Stud.werk | |||
53 | Studierendenzentrum | |||
75 | Technocum | |||
96 | UB | |||
66 | USF | |||
18 | Villa Krohn | |||
17 | Villa Zangenb. | |||
50 | Wachsbleiche 27 | |||
57 | Wittekindstraße 23 (??) |
Die auf diesen Seiten zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die meinigen, nicht notwendigerweise die der Universität Osnabrück. (Es sei denn, sie würden zufällig übereinstimmen oder wären entsprechend gekennzeichnet.)
Zum Thema "Links":
Bei "Links" handelt es sich stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Gernot Skalla hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Er überprüft aber die Inhalte, auf die er in seinem Angebot verweist, nicht ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Wenn er feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, daß ein konkretes Angebot, zu dem er einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird er den Verweis auf dieses Angebot aufheben.
(Quelle: Impressum/Disclaimer des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Stand: 09/2002)
Last change: Fri Mar 24 08:27:08 CET 2023