Monat 2001 Strom (kWh) Strahlung (kWh/m²/Monat) Strahlung DWD (kWh/m²/Monat)
Januar 27.8 13.3 19.84
Februar 49.5 31.3 35.03
März 55.5 48.2 60.14
April  107.6 88.4 107.70
Mai 181.8 152.1 146.01
Juni 151.6 129.6 137.10
Juli 180.1 139.2 133.30
August 156.6 122.9 116.25
September 78.6 55.1 87.60
Oktober  75.1 42.0 48.05
November  35.3 13.3 23.40
Dezember  19.2 9.7 12.71
total 2001 1118.4 845.1 924.08


Zurück Home 
Seite erstellt von Andreas Hänel - ahaenel@rz.uni-osnabrueck.de