Monat 2002 Strom (kWh) Strahlung (kWh/m²/Monat) Strahlung DWD (kWh/m²/Monat)
Januar 34.9 10.1 19.84
Februar 56.9 29.4 35.03
März 116.0 73.9 60.14
April 126.0 97.4 107.70
Mai 134.3 113.0 146.01
Juni 194.2 131.4 137.10
Juli 119.0 111.9 133.30
August 124.0 110.3 116.25
September 112.6 85.4 87.60
Oktober  71.2 40.3 48.05
November  25.5 12.0 23.40
Dezember  20.8 9.6 12.71
total 2002 1090.5 824.7 924.08


Zurück Home 
Seite erstellt von Andreas Hänel - ahaenel@rz.uni-osnabrueck.de