Monat 1996 | Strom (kWh) | Strahlung (kWh/m²/Monat) | Strahlung DWD (kWh/m²/Monat) |
---|---|---|---|
Juni | (14.9) | noch keine Daten | 137.10 |
Juli | 149.1 | noch keine Daten | 133.30 |
August | 141.8 | noch keine Daten | 116.25 |
September | 98.8 | 73.6 | 87.60 |
Oktober | 80.0 | 44.0 | 48.05 |
November | 21.0 | 12.6 | 23.40 |
Dezember | 24.2 | (8.0) | 12.71 |
total 1996 | (529.8) | (138.2) | 924.08 |
Werte in Klammern deuten auf unvollständige Daten.
Im Dezember lieferte die Wetterstation wegen Stromausfalls am 28. und
29. keine Daten.
Die Jahreserträge gelten natürlich nur für den Messzeitraum!
zurück